
美国全国住宅建筑商协会15日发布的数据显示,5月份美国住宅建筑商信心指数比前一个月上升5点至29。【详细】
| 枫雅居三期 - Avani | 23万加元起 | 多伦多 |
| EVO2精品时尚公寓 | 22万加元起 | 温哥华 |
| Waterside | 21万英镑起 | 伦敦 |
| The Mill Apartments | 38万英镑起 | 伦敦 |
| FEEL A 涩谷 | 4180万日元起 | 涩谷区 |
| Ecuty神山町 407号 | 5090万日元起 | 涩谷区 |
| HABITAT GOLF HOUSES | 54万美元起 | 西班牙 |
| Ocean Portofino | 25万美元万起 | 泰国 |
| 楼盘名 | 国家 | 价格 |
|---|---|---|
| 凯瑞特丝 | 美国 | 待定 |
| Verde | 澳大利亚 | 312万 |
| Pinnacle | 澳大利亚 | 299万 |
| Epping Park | 澳大利亚 | 319万 |
| Point Cook | 澳大利亚 | 260万 |

美房产投资峰会及项目介绍
12月10-11日,搜狐焦点海外频道与华美优胜(北京)国际投资咨询有限公司共同邀...[详细]
《说给焦点》论坛 - 电子邮件overseasmarket@vip.sohu.com - 热线电话:010-88996688
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证